| Energieträgermix gewerbliche Letztverbraucher | |
| Energieträger | Erzeugungsanteil | 
| Kernenergie | 11,5% | 
| Kohle | 27,0% | 
| Erdgas | 60% | 
| Sonstige fossile Energieträger | 0.9% | 
| Strom aus erneuerbaren Energien mit HKN | 0.6% | 
| Umweltauswirkungen Letzverbraucher | |
| CO2-Emission g/kWh | 417 | 
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0.0003 | 
								
							
| Energieträger Mix Deutschland | |
| Energieträger | Erzeugungsanteil | 
| Kernenergie | 12.9% | 
| Kohle | 28.9% | 
| Erdgas | 11.8% | 
| Sonstige fossile Energieträger | 1.2% | 
| Erneuerbare finanziert aus EEG Umlage | 39,2% | 
| Strom aus erneuerbaren Energien mit HKN nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 6.0% | 
| Mieterstrom finanziert aus EEG Umlage | 0.0% | 
| Umweltauswirkungen Deutschland-Mix | |
| CO2-Emission g/kWh | 350 | 
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0.0003 | 
								
							
| Energieträgermix Tarif School | |
| Energieträger | Erzeugungsanteil | 
| Kernenergie | 0.0% | 
| Kohle | 0.0% | 
| Erdgas* | 42.8% | 
| Sonstige fossile Energieträger | 0.0% | 
| Erneuerbare finanziert aus EEG | 57.2% | 
| Umweltauswirkungen Energiemix School | |
| CO2-Emission g/kWh | 87 | 
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0 | 
| *hocheffiziente KWK-Anlage | |
								
							
| Energieträgermix Tarif Immo | |
| Energieträger | Erzeugungsanteil | 
| Kernenergie | 0.0% | 
| Kohle | 0.0% | 
| Erdgas* | 36.9% | 
| Sonstige fossile Energieträger | 0,0% | 
| Strom aus Erneuerbaren mit HKN - nicht finanziert aus EEG-Umlage | 5.9% | 
| Erneuerbare finanziert aus EEG-Umlage | 57.2% | 
| Umweltauswirkungen Energiemix Immo | |
| CO2-Emission g/kWh | 82 | 
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0 | 
| *hocheffiziente KWK-Anlage | |
								
							
| Energieträgermix Tarif Sports | |
| Energieträger | Erzeugungsanteil | 
| Kernenergie | 8.5% | 
| Kohle | 19,9% | 
| Erdgas* | 13.8% | 
| Sonstige fossile Energieträger | 0.7% | 
| Strom aus erneuerbaren Energien mit HKN | 0.0% | 
| Erneuerbare finanziert aus EEG | 57.2% | 
| Umweltauswirkungen Energiemix Sports | |
| CO2-Emission g/kWh | 245 | 
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0.0002 | 
| *hocheffiziente KWK-Anlage | |
								
							
| Energieträgermix Mieterstrom | |
| Energieträger | Erzeugungsanteil | 
| Kernenergie | 1.5% | 
| Kohle | 5,7% | 
| Erdgas* | 35,4% | 
| Sonstige fossile Energieträger | 0.2% | 
| Strom aus erneuerbaren Energien mit HKN | 0.0% | 
| Erneuerbare finanziert aus EEG | 57.2% | 
| Umweltauswirkungen Energiemix Mieterstrom | |
| CO2-Emission g/kWh | 137 | 
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0 | 
| *hocheffiziente KWK-Anlage | |